Параметри стимуляції
Проект | Будівництво | ||
Провід живлення | Суми: 2 | ||
Сер ^ ле Ведучий | патеріальна | FR мідний дріт | |
Енсуляція | Джіанетер | 19 / 0,23 мм | |
Поперечний переріз | 0. 75мм | ||
Матеріал | XLPE | ||
Колір | червоний> синій | ||
Джіанетер | 2. 0 + 0. Імн | ||
Товщина | 0. 45 ± 0. 05 нм | ||
Оптичний | Оптичний: 4 ядра | ||
Сер ^ ле РежимКлітковина | Категорія | G652D (Bl. 3: | |
Оптичне волокно з щільною трубкою | Матерія | PTC | |
Діаметр | 0. 9 + 0. Імн | ||
Колір | синій> оранжевий> зелений〉 коричневий | ||
^ einforcer | Матеріал | Арамідний ямс | |
Пакет | Матеріал | ПВХ | |
здуття | 0. 4 ± 0. 1 млн | ||
діаметр | 2. 0 ± 0. 1мм | ||
Каблі 皿Каблі 皿 | ^ einforcer | FRP | 1. OiO. 1мм |
) діаметр оголошення | 2. 1 ± 0. Імн | ||
Фустінг | Спрямований напрямок | Тип S | |
Структура | Дотримуйтесь структурної схеми | ||
Наповнювач | PE | ||
^ оліестерний пояс | 0,015X20 мм | ||
) діаметр | 6. 4 + 0. 2мн | ||
Алюміній Смуга броньована |
Алюмінієва смуга | Потужність | 0. 30 + 0. 05мм |
Гофрований тип | кільцеподібний | ||
Фроу | ) діаметр | 6. 4 + 0. 2 млн | |
Гребінь | ) діаметр | 7. 7 + 0. 2мн | |
Зовнішня куртка | Куртка | Матеріал | ЛСЖ |
Колір | чорний | ||
Потужність | 1. 0 | ||
Продукт) діаметр | 9. 7 + 0. 2мн | ||
Позначка (біла) | Вимірювач моделі |